- 2020, 06 मार्च को जारी किया गया
217g (सिरेमिक) / 200 ग्राम (चमड़ा), 8.8 मिमी मोटाई
एंड्रॉइड 10, कलरओएस 7.1
256GB / 512GB स्टोरेज, कोई कार्ड स्लॉट नहीं - 5.3%1,432,691 हिट
- 348प्रशंसक बन गया
- 6.7 "1440x3168 पिक्सेल
- ४। म.प्र2160p
- 12 जीबी रैमस्नैपड्रैगन 865
- 4260 एमएएचली-पो
| नेटवर्क | प्रौद्योगिकी | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| प्रक्षेपण | की घोषणा की | 2020, 06 मार्च |
|---|---|---|
| स्थिति | उपलब्ध। 2020, 06 मार्च को जारी किया गया |
| तन | आयाम | 165.2 x 74.4 x 8.8 मिमी (सिरेमिक) / 9.5 मिमी (चमड़ा) |
|---|---|---|
| वजन | 217 ग्राम (सिरेमिक) / 200 ग्राम (चमड़ा) (7.05 औंस) | |
| बिल्ड | ग्लास फ्रंट (गोरिल्ला ग्लास 6), सिरेमिक बैक या लेदर बैक, एल्यूमीनियम फ्रेम | |
| सिम | डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंड-बाय) | |
| IP68 धूल / पानी प्रतिरोधी (30 मिनट के लिए 1.5 मी तक) |
| प्रदर्शन | प्रकार | AMOLED, 1B रंग, 120Hz, HDR10 +, 800 nits (टाइप), 1200 nits (चोटी) |
|---|---|---|
| आकार | 6.7 इंच, 111.7 सेमी 2 (~ 90.9% स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात) | |
| संकल्प | 1440 x 3168 पिक्सेल (~ 513 पीपीआई घनत्व) | |
| सुरक्षा | कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 |
| मंच | ओएस | एंड्रॉइड 10, कलरओएस 7.1 |
|---|---|---|
| चिपसेट | क्वालकॉम SM8250 स्नैपड्रैगन 865 (7 एनएम +) | |
| सी पी यू | ऑक्टा-कोर (1x2.84 GHz Kryo 585 और 3x2.42 GHz Kryo 585 और 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | एड्रेनो 650 |
| याद | कार्ड स्लॉट | नहीं |
|---|---|---|
| अंदर का | 256GB 12GB रैम, 512GB 12GB रैम | |
| यूएफएस 3.0 |
| मुख्य कैमरा | ट्रिपल | 48 MP, f / 1.7, 25mm (चौड़ा), 1 / 1.43 ", 1.12 ,m, सर्वदिशात्मक PDAF, लेजर AF, OIS 13 MP, f / 3.0, 129mm (पेरिस्कोप टेलीफोटो), 1 / 3.4", 1.0µm, 5x ऑप्टिकल ज़ूम, PDAF, OIS 48 MP, f / 2.2, 17mm (अल्ट्रावाइड), 1 / 2.0 ", 0.8 ,m, AF |
|---|---|---|
| विशेषताएं | डुअल-एलईडी डुअल-टोन फ्लैश, एचडीआर, पैनोरमा | |
| वीडियो | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps; जायरो-EIS; एचडीआर |
| सेल्फी कैमरा | एक | 32 MP, f / 2.4, (चौड़ा), 1 / 2.8 ", 0.8 .m |
|---|---|---|
| विशेषताएं | एचडीआर | |
| वीडियो | 1080p @ 30fps |
| ध्वनि | ध्वनि-विस्तारक यंत्र | हाँ, स्टीरियो स्पीकर के साथ |
|---|---|---|
| 3.5 मिमी जैक | नहीं |
| संचारों | WLAN | वाई-फाई 802.11 ए / बी / जी / एन / एसी / 6, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
|---|---|---|
| ब्लूटूथ | 5.1, ए 2 डीपी, एलई | |
| GPS | हां, डुअल-बैंड ए-जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो के साथ | |
| एनएफसी | हाँ | |
| रेडियो | नहीं | |
| यु एस बी | यूएसबी टाइप-सी 3.1, यूएसबी ऑन-द-गो |
| विशेषताएं | सेंसर | फ़िंगरप्रिंट (प्रदर्शन के तहत, ऑप्टिकल), एक्सेलेरोमीटर, गायरो, निकटता, कम्पास |
|---|
| बैटरी | प्रकार | ली-पो 4260 एमएएच, गैर-हटाने योग्य |
|---|---|---|
| चार्ज | फास्ट चार्जिंग 65W, 38 मिनट में 100% (विज्ञापित) SuperVOOC 2.0 USB पावर डिलीवरी |
| विविध | रंग की | ब्लैक, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, लेम्बोर्गिनी संस्करण |
|---|---|---|
| मॉडल | CPH2025, PDEM30 | |
| कीमत | $ 1,066.66 / £ 759.99 / € 824.45 |
| टेस्ट | प्रदर्शन | AnTuTu: 593717 (v8) GeekBench : 13245 (v4.4), 3269 (v5.1) GFXBench: 25fps (ES 3.1 ऑनस्क्रीन) |
|---|---|---|
| प्रदर्शन | विपरीत अनुपात: अनंत (नाममात्र) | |
| कैमरा | फोटो / वीडियो | |
| ध्वनि-विस्तारक यंत्र | -25.2 एलयूएफएस (बहुत अच्छा) | |
| बैटरी लाइफ | धीरज रेटिंग 88h |

Comments
Post a Comment